備注:2026年4月1日至2026年5月31日的消防備案抽查工程
| 序號 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案日期 | 是否確定為檢查對象 | 備案抽查結(jié)論 | 備案抽查通知書文號 | 備注 |
| 1 | 鶴山市沙坪街文邊股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社商鋪新建項目商鋪 | 鶴山市沙坪街文邊股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 | N2440784MF7026822H | 2026年4月2日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕42號 | |
| 2 | 鶴山市佳得利紡織有限公司年產(chǎn)800噸五金產(chǎn)品、200噸日用塑料新建項目-廠房一 | 鶴山市佳得利紡織有限公司 | 914407847470559310 | 2026年4月2日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕43號 | |
| 3 | 江門市寶瑞隆實業(yè)有限公司新建智造產(chǎn)業(yè)園項目-4#廠房、5#廠房、6#廠房、門衛(wèi)(消防控制室) | 江門市寶瑞隆實業(yè)有限公司 | 914407000923504963 | 2026年4月2日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕44號 | |
| 4 | 長江工業(yè)園設(shè)備房 | 鶴山市合景生輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 91440700MA518G8PX8 | 2026年4月8日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕45號 | |
| 5 | 住宅樓 | 簡雄秋 | 440725196811270018 | 2026年4月8日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕46號 | |
| 6 | 鶴山市麥克音迪娛樂有限公司室內(nèi)裝修工程項目 | 鶴山市麥克音迪娛樂有限公司 | N14407845778942568 | 2026年4月9日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2026〕47號 | 鶴住建消備〔2026〕9號(2026年4月14日) |
| 7 | 鶴山市新供銷糧食產(chǎn)后服務(wù)中心工程--車間一、車間二 | 鶴山市宅梧供銷合作社 | 914407841943234480 | 2026年4月15日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕48號 | |
| 8 | 鶴山匯源項目(1棟、2棟) | 鶴山市沙坪街匯源村石溪股份經(jīng)濟合作社 | N14407845882774135 | 2026年4月15日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2026〕49號 | 鶴住建消備〔2026〕10號(2026年4月21日) |
| 9 | 鶴山市澳新邦菲衛(wèi)浴實業(yè)有限公司廠房三建設(shè)項目 | 鶴山市澳新邦菲衛(wèi)浴實業(yè)有限公司 | 91440784663344090Q | 2026年4月16日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕50號 | |
| 10 | 鶴山市第一中學(xué)附屬小學(xué)工程-電房、門樓、實驗樓(擴建) | 鶴山市第一中學(xué)附屬小學(xué) | 12440784MB2E09677K | 2026年4月17日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕51號 | |
| 11 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社廠房F座新建項目 | 鶴山市桃源鎮(zhèn)竹蓢股份經(jīng)濟合作聯(lián)合社 | N2440784MF6709832L | 2026年4月23日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕52號 | |
| 12 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪村水邊股份經(jīng)濟合作社水邊村廠房新建項目 | 鶴山市址山鎮(zhèn)東溪村水邊股份經(jīng)濟合作社 | N1440784579683970P | 2026年4月24日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2026〕53號 | 鶴住建消備〔2026〕11號(2026年4月27日) |
| 13 | 江門市歐迪斯電器有限公司廠區(qū)宿舍樓新建項目 | 江門市歐迪斯電器有限公司 | 91440784799353885U | 2026年5月14日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕54號 | |
| 14 | 鶴山市廣大電子有限公司擴建新能源電容器用聚丙烯薄膜年產(chǎn)3500噸項目-開關(guān)站 | 鶴山市廣大電子有限公司 | 91440784793457675R | 2026年5月22日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕55號 | |
| 15 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司擴建項目-廠房1 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 914407007398839729 | 2026年5月22日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2026〕56號 | 鶴住建消備〔2026〕13號(2026年6月4日) |
| 16 | 凱旋世家商鋪2 | 鶴山市經(jīng)緯房地產(chǎn)有限公司 | 914407847123813823 | 2026年5月22日 | 是 | 合格 | 鶴住建消備憑〔2026〕57號 | 鶴住建消備〔2026〕12號(2026年5月27日) |
| 17 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司擴建項目-公廁7、地下水泵房及消防水池、鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司年產(chǎn)50000噸塑料管材擴建項目-廠房2、配電房 | 鶴山聯(lián)塑實業(yè)發(fā)展有限公司 | 914407007398839729 | 2026年5月22日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕58號 | |
| 18 | 廣東吉美幫科技有限公司年產(chǎn)3.2萬噸環(huán)保涂料及其配套產(chǎn)品新建項目-丙類廠房,丙類倉庫一,公共工程房 | 廣東吉美幫科技有限公司 | 91440784MADLPAPJ88 | 2026年5月26日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕59號 | |
| 19 | 鶴山市祥鴻五金電器制品有限公司年產(chǎn)2億片護理用品擴建項目-辦公樓、宿舍樓 | 鶴山市祥鴻五金電器制品有限公司 | 91440784743669438 | 2026年5月27日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕60號 | |
| 20 | 鶴山市卓宇特種電線電纜有限公司年產(chǎn)電線電纜4000噸建設(shè)項目--廠房B | 鶴山市卓宇特種電線電纜有限公司 | 914407845863979487 | 2026年5月27日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕61號 | |
| 21 | 鶴山市鎵洋衛(wèi)浴有限公司年產(chǎn)水暖零配件50萬件新建項目-車間 | 鶴山市鎵洋衛(wèi)浴有限公司 | 91440784MA7L10557R | 2026年5月27日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕62號 | |
| 22 | 江門市厚威包裝有限公司年產(chǎn)紙品包裝36000噸新建項目-廠房一(三期) | 江門市厚威包裝有限公司 | 91440784MA51N9CM3U | 2026年5月29日 | 否 | 準(zhǔn)予備案 | 鶴住建消備憑〔2026〕63號 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


