| 序號 | 領(lǐng)域 | 檢查對象 | 檢查任務(wù)名稱 | 檢查事項 | 監(jiān)管部門 | 檢查頻次 | 檢查比例 | 任務(wù)開始時間 | 任務(wù)結(jié)束時間 | 檢查方式 | 監(jiān)管方式 | 備注 | |
| 1 | 建筑業(yè) | 勘察、建筑設(shè)計企業(yè) | 工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 對工程勘察設(shè)計企業(yè)資質(zhì)、質(zhì)量和市場行為監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年度不少于1次 | 100% | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 現(xiàn)場檢查 | “雙隨機、一公開” | |
| 其他部門 | 市交通運輸局、市水利局 | ||||||||||||
| 2 | 建筑業(yè) | 自建房的產(chǎn)權(quán)人、使用人 | 對自建房安全整治工作的監(jiān)督檢查 | 對自建房安全整治工作的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 其他 | 根據(jù)《廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣東省自建房安全專項整治工作實施方案的通知》(粵府辦明電〔2022〕13號)、《江門市自建房安全專項整治工作實施方案》(江府辦函〔2022〕103號)要求,自建房安全專項整治工作三年行動時間為2022年5月至2025年5月。由于自建房產(chǎn)權(quán)人、使用人多為自然人,專項行動完成后將使用常態(tài)化巡查檢查方式對自建房安全整治工作進行監(jiān)督管理。 | |||
| 其他部門 | 市教育局、市科工商務(wù)局、市公安局、市民政和退役軍人事務(wù)局、市自然資源局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市文化廣電旅游體育局、市衛(wèi)生健康局、市應(yīng)急管理局、市市場監(jiān)管局、市消防救援大隊 | ||||||||||||
| 3 | 建筑業(yè) | 房屋建設(shè)、勘查、設(shè)計、施工、監(jiān)理、總承包、分包單位 | 對建筑業(yè)企業(yè)的市場行為檢查 | 對房屋市政工程建筑市場行為檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年度不少于1次 | 40% | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 現(xiàn)場檢查 | “雙隨機、一公開” | |
| 對施工總承包單位、分包單位落實勞動合同、農(nóng)民工工資專用賬戶制度等的監(jiān)督管理 | 其他部門 | 市人力資源社會保障局 | |||||||||||
| 4 | 建筑業(yè) | 建筑業(yè)企業(yè) | 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)條件抽查 | 核查建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)情況 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年度不少于1次 | 40% | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 現(xiàn)場檢查 | “雙隨機、一公開” | |
| 其他部門 | 市交通運輸局、市水利局 | ||||||||||||
| 5 | 建筑業(yè) | 工程造價咨詢企業(yè)及注冊造價師 | 造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 工程造價咨詢企業(yè)及注冊造價師執(zhí)業(yè)情況檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年度不少于1次 | 40% | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 現(xiàn)場檢查 | “雙隨機、一公開” | |
| 其他部門 | 市發(fā)展改革局、市財政局、市交通運輸局、市水利局 | ||||||||||||
| 6 | 房地產(chǎn)業(yè) | 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè) | 對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營活動的監(jiān)督檢查 | 對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)經(jīng)營活動的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年度不少于1次 | 每次不少于20% | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 現(xiàn)場檢查 | “雙隨機、一公開” | |
| 對房地產(chǎn)企業(yè)宣傳廣告的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市市場監(jiān)管局 | |||||||||||
| 7 | 房地產(chǎn)業(yè) | 物業(yè)服務(wù)企業(yè) | 對物業(yè)服務(wù)企業(yè)的檢查 | 對物業(yè)服務(wù)企業(yè)物業(yè)管理活動的監(jiān)督檢查 | 主管(牽頭)部門 | 市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 每年度不少于1次 | 每次不少于10% | 2026年4月1日 | 2026年11月30日 | 現(xiàn)場檢查 | “雙隨機、一公開” | |
| 對物業(yè)服務(wù)企業(yè)消防安全的監(jiān)督檢查 | 其他部門 | 市消防救援大隊 | |||||||||||
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


