經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據(jù)《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
經初步審定,我機構擬對下列不動產權利予以首次登記,根據(jù)《不動產登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產登記類型 | 不動產坐落 | 不動產單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 鐘寶華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會藏龍村 | 440784007009JC00987F000010001 | 153.93 | 291.18 | 農村宅基地 | |
2 | 鐘寶華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會藏龍村 | 440784007009JC00992F000010001 | 50.03 | 253.24 | 農村宅基地 | |
3 | 鐘寶華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會藏龍村 | 440784007009JC00995F000010001 | 41.29 | 32.36 | 農村宅基地 | |
4 | 鐘寶華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會藏龍村 | 440784007009JC02087F000010001 | 111.31 | 191.74 | 農村宅基地 | |
5 | 鐘寶華 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會藏龍村 | 440784007009JC05487F000010001 | 80.79 | 51.04 | 農村宅基地 | |
6 | 梁建文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會南塘村 | 440784007009JC00941F000010001 | 98.63 | 111.00 | 農村宅基地 | |
7 | 梁炳欽 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會南勝村 | 440784007009JC00556F000010001 | 61.92 | 21.13 | 農村宅基地 | |
8 | 梁炳欽 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會南勝村22號 | 440784007009JC00558F000010001 | 116.75 | 177.86 | 農村宅基地 | |
9 | 梁偉良 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會南勝村 | 440784007009JC00644F000010001 | 48.81 | 40.68 | 農村宅基地 | |
10 | 梁堅良 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會南勝村 | 440784007009JC00640F000010001 | 82.60 | 96.37 | 農村宅基地 | |
11 | 梁偉良 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會南勝村1號 | 440784007009JC00642F000010001 | 74.85 | 198.04 | 農村宅基地 | |
12 | 梁北旺 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會三和村68號 | 440784007009JC01334F000010001 | 116.82 | 278.26 | 農村宅基地 | |
13 | 鐘溢芳 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會藏龍村 | 440784007009JC01778F000010001 | 48.33 | 99.13 | 農村宅基地 | |
14 | 劉全勝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會上苑村94號 | 440784007009JC01343F000010001 | 35.40 | 105.51 | 農村宅基地 | |
15 | 梁倫勝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市共和鎮(zhèn)民族村民委員會中興村 | 440784007009JC05492F000010001 | 12.85 | 12.85 | 農村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年7月6日
附件:
相關稿件:
政務微博
鶴山政府網
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務服務和數(shù)據(jù)管理局
粵ICP備05080285號-1
粵公網安備44078402440793號 網站標識碼4407840001