| 序號 | 分配對象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項目名稱 | 備注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城區(qū)保障房分配信息 | ||||||
| 1 | 王廣科 | 公租房 | 兩房型 | 56.69 | 新航路112號302房 | |
| 2 | 袁雪玲 | 公租房 | 兩房型 | 52.75 | 和平路82號之五304房 | |
| 3 | 易文堅 | 公租房 | 兩房型 | 52.75 | 和平路82號之四503房 | |
| 4 | 周振東 | 公租房 | 兩房型 | 62.7 | 惠民苑1號503房 | |
| 5 | 何玉映 | 公租房 | 兩房型 | 63.13 | 新航路112號501房 | |
| 桃源鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 6 | 張云松 | 公租房 | 一房型 | 31.59 | 新城南街3號之二301房 | |
| 7 | 劉理鵬 | 公租房 | 兩房型 | 48.46 | 新城南街5號之三402房 | |
| 8 | 歐陽輝 | 公租房 | 兩房型 | 38.05 | 新城三街35號512房 | |
| 宅梧鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 9 | 梁林 | 公租房 | 兩房型 | 60.24 | 梧崗北路72號404房 | |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 10 | 龍建軍 | 公租房 | 兩房型 | 45.79 | 為民路61號405房 | |
| 11 | 夏平 | 公租房 | 一房型 | 36.56 | 為民路63號205房 | 調(diào)房 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


