| 序號(hào) | 原保障對(duì)象 | 原租購(gòu)保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城區(qū)保障房退出信息 | ||||||
| 1 | 黃振英 | 公租房 | 兩房型 | 55.18 | 圍仔村444號(hào)304房 | |
| 2 | 黃德洪 | 公租房 | 兩房型 | 60.68 | 前進(jìn)路8號(hào)403房 | |
| 3 | 梁仕榮 | 公租房 | 兩房型 | 55.49 | 圍仔村432號(hào)602房 | |
| 4 | 溫玲芳 | 公租房 | 一房型 | 44.36 | 桂北邨106號(hào)606房 | |
| 5 | 葉向明 | 公租房 | 兩房型 | 52.75 | 和平路82號(hào)之四603房 | |
| 6 | 羅妙玲 | 公租房 | 兩房型 | 59.86 | 人民一巷5號(hào)401房 | |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 7 | 夏平 | 公租房 | 一房型 | 47.92 | 為民路63號(hào)202房 | 調(diào)房 |
| 古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 8 | 黃加勇 | 公租房 | 一房型 | 41.4 | 古勞街15號(hào)208房 | |
| 9 | 張坤標(biāo) | 公租房 | 兩房型 | 52.5 | 古勞街76號(hào)203房 | |
| 桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 10 | 何永菊 | 公房 | 一房型 | 22.8 | 新城三街31號(hào)206房 | |
| 龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 11 | 覃振媚 | 公租房 | 一房型 | 38.68 | 龍口大道106號(hào)之十四504房 | |
| 12 | 謝值軍 | 公租房 | 一房型 | 40.6 | 龍口大道106號(hào)之十二210房 | |
| 13 | 林燕萍 | 公租房 | 兩房型 | 43.18 | 金華路37號(hào)之五607房 | |
| 14 | 程?hào)|平 | 公租房 | 兩房型 | 28.97 | 龍口大道106號(hào)之十四202房 | |
| 宅梧鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 15 | 梁卓盛 | 公房 | 三房型 | 90.29 | 宅建路34號(hào)604房 | |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


