| 序號 | 所屬鎮(zhèn)街 | 姓名 | 身份證號碼 | 家庭人口 | 申請審核結(jié)果 | 發(fā)放月份 | 應(yīng)發(fā)放總金額(元) | 計劃發(fā)放時間 |
| 1 | 沙坪 | 李芙容 | 512301XXXXXXXX2702 | 2 | 公租戶資格 | 4月 | 60 | 2026年4月 |
| 2 | 沙坪 | 馮雪芬 | 440725XXXXXXXX1222 | 3 | 公租戶資格 | 4月 | 90 | 2026年4月 |
| 3 | 沙坪 | 李路梅 | 450422XXXXXXXX246X | 3 | 公租戶資格 | 4月 | 90 | 2026年4月 |
| 4 | 沙坪 | 李振浩 | 440784XXXXXXXX4517 | 4 | 公租戶資格 | 4月 | 120 | 2026年4月 |
| 5 | 沙坪 | 林國財 | 440725XXXXXXXX241X | 3 | 公租戶資格 | 4月 | 90 | 2026年4月 |
| 6 | 雅瑤 | 周業(yè)成 | 450423XXXXXXXX041X | 3 | 公租戶資格 | 4月 | 90 | 2026年4月 |
| 7 | 古勞 | 溫小瑩 | 450421XXXXXXXX1069 | 4 | 公租戶資格 | 4月 | 120 | 2026年4月 |
| 8 | 桃源 | 王風(fēng)云 | 412924XXXXXXXX1973 | 3 | 公租戶資格 | 4月 | 90 | 2026年4月 |
| 9 | 桃源 | 馮志明 | 441823XXXXXXXX4514 | 4 | 公租戶資格 | 4月 | 120 | 2026年4月 |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


