| 序號(hào) | 分配對(duì)象 | 分配保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城區(qū)保障房分配信息 | ||||||
| 1 | 賴桂女 | 公租房 | 一房型 | 61.22 | 富華邨76號(hào)307房 | |
| 2 | 李女儀 | 公租房 | 兩房型 | 62.7 | 惠民苑2號(hào)303房 | |
| 3 | 馮麗娟 | 棚改房 | 兩房型 | 47.31 | 新村69號(hào) | 調(diào)房 |
| 4 | 何惠儀 | 棚改房 | 兩房型 | 47.31 | 新村70號(hào) | 調(diào)房 |
| 5 | 馮雪芬 | 公租房 | 兩房型 | 62.7 | 惠民苑3號(hào)602房 | |
| 6 | 林國(guó)財(cái) | 公租房 | 兩房型 | 62.38 | 新航路112號(hào)204房 | |
| 7 | 李芙容 | 公租房 | 兩房型 | 62.70 | 惠民苑1號(hào)603房 | |
| 古勞鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 8 | 安利陽 | 公租房 | 兩房型 | 52.5 | 古勞街76號(hào)203房 | |
| 9 | 溫小瑩 | 公租房 | 一房型 | 42.37 | 古勞街17號(hào)之七505房 | |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 10 | 周業(yè)成 | 公租房 | 一房型 | 45.79 | 為民路61號(hào)404房 | |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


