| 序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項目名稱 | 備注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城區(qū)保障房退出信息 | ||||||
| 1 | 關(guān)華堂 | 棚改房 | 一房型 | 36.5 | 新村32號202房 | |
| 2 | 趙恩穎 | 公租房 | 兩房型 | 54.63 | 銀行路56號204房 | |
| 3 | 李錫昌 | 棚改房 | 兩房型 | 44.25 | 新村75號 | |
| 4 | 陳艷妮 | 公租房 | 一房型 | 67.97 | 富華邨76號304房 | |
| 5 | 馮麗娟 | 公租房 | 一房型 | 40.35 | 新村50號307房 | 調(diào)房 |
| 6 | 林輝榮 | 公租房 | 兩房型 | 50.45 | 永安路35號之十一409房 | |
| 7 | 馮永杰 | 公租房 | 兩房型 | 52.75 | 和平路82號之四203房 | |
| 8 | 何惠儀 | 公租房 | 兩房型 | 55.46 | 新風(fēng)路2號504房 | 調(diào)房 |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 9 | 李志明 | 公租房 | 一房型 | 30.25 | 新雅一巷一號217房 | |
| 古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 10 | 吳忠勇 | 公租房 | 一房型 | 39.93 | 古勞街15號507房 | |
| 11 | 海敏俊 | 公租房 | 兩房型 | 53.75 | 古勞街76號406房 | |
| 12 | 曾紀(jì)換 | 公租房 | 一房型 | 28.15 | 古勞街17號之七204房 | |
| 龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 13 | 粟升波 | 公租房 | 兩房型 | 52 | 龍口大道106號之十四203房 | |
| 14 | 霍小麗 | 公租房 | 兩房型 | 38.97 | 龍口大道106號之十四502房 | |
| 桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 15 | 王文英 | 公租房 | 兩房型 | 52.34 | 新城南街5號之二309房 | |
| 16 | 方軍政 | 公房 | 兩房型 | 82.38 | 新城南街6號302房 | |
| 17 | 陳菊紅 | 公房 | 三房型 | 114 | 新城三街7-17號之三 | |
| 18 | 劉勝文 | 公房 | 一房型 | 22.8 | 新城三街31號205房 | |
| 共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 19 | 張釋芳 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012號401房 | |
| 20 | 鄧玉成 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012號205房 | |
| 21 | 李翠香 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012號407房 | |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


