| 序號(hào) | 分配對(duì)象 | 分配保障性住房類(lèi)型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 備注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城區(qū)保障房分配信息 | ||||||
| 1 | 黃秀珍 | 公租房 | 兩房型 | 52.75 | 和平路82號(hào)之四203房 | 調(diào)房 |
| 2 | 曾美顏 | 公租房 | 一房型 | 67.97 | 富華邨76號(hào)304房 | |
| 3 | 譚玉蟬 | 公租房 | 兩房型 | 50.42 | 新航路78號(hào)之十一202房 | |
| 4 | 鐘伍妹 | 公租房 | 一房型 | 37.05 | 桂北邨73號(hào)101房 | 調(diào)房 |
| 5 | 劉坤儀 | 公租房 | 兩房型 | 56.56 | 新航路78號(hào)之十三502房 | |
| 古勞鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 6 | 黃金娥 | 公租房 | 一房型 | 34.84 | 古勞街17號(hào)之七401房 | |
| 7 | 劉光軍 | 公租房 | 一房型 | 34.84 | 古勞街17號(hào)之六209房 | |
| 雅瑤鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 8 | 齊海成 | 公租房 | 一房型 | 39.86 | 為民路55號(hào)202房 | |
| 9 | 韋芳梅 | 公租房 | 一房型 | 37.61 | 為民路56號(hào)410房 | |
| 桃源鎮(zhèn)保障房分配信息 | ||||||
| 10 | 李搖搖 | 公房 | 兩房型 | 82.38 | 新城南街6號(hào)302房 | |
| 11 | 房坤 | 公租房 | 兩房型 | 52.34 | 新城南街5號(hào)之二309房 | |
| 12 | 錢(qián)彩鳳 | 公租房 | 兩房型 | 63.32 | 新城南街5號(hào)之四304房 | |
| 13 | 李煥英 | 公租房 | 一房型 | 26.95 | 新城南街5號(hào)403房 | |
| 14 | 宋銀浪 | 公租房 | 兩房型 | 55.00 | 新城南街5號(hào)505房 | |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號(hào)


