| 序號 | 原保障對象 | 原租購保障性住房類型 | 套型 | 建筑面積(㎡) | 所在建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 姓名 | ||||||
| 沙坪城區(qū)保障房退出信息 | ||||||
| 1 | 王坤達(dá) | 公租房 | 兩房型 | 62.70 | 惠民苑1號303房 | |
| 2 | 麥鋼鋒 | 公租房 | 兩房型 | 62.70 | 惠民苑7號503房 | |
| 3 | 謝美霞 | 公租房 | 兩房型 | 50.42 | 新航路78號之十一202房 | |
| 4 | 黃秀珍 | 公租房 | 兩房型 | 51.38 | 前進(jìn)路72號203房 | 調(diào)房 |
| 5 | 楊潔霞 | 公租房 | 兩房型 | 53.68 | 和平路82號之五602房 | |
| 6 | 呂惠儀 | 公租房 | 兩房型 | 45.30 | 新航路78號之十二401房 | |
| 7 | 呂國明 | 公租房 | 一房型 | 56.78 | 富華邨71號302房 | |
| 8 | 余小東 | 公租房 | 一房型 | 53.26 | 富華邨39號502房 | |
| 9 | 鐘伍妹 | 公租房 | 一房型 | 44.19 | 桂北邨106號703房 | 調(diào)房 |
| 古勞鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 10 | 朱章春 | 公租房 | 兩房型 | 52.50 | 古勞街76號304房 | |
| 11 | 鄭康輝 | 公租房 | 一房型 | 34.84 | 古勞街17號之六209房 | |
| 12 | 成志佳 | 公租房 | 一房型 | 41.40 | 古勞街15號502房 | |
| 龍口鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 13 | 李國順 | 公租房 | 兩房型 | 43.18 | 金華路37號之五307房 | |
| 14 | 朱穎嫦 | 公租房 | 兩房型 | 41.94 | 龍口大道106號之十二409房 | |
| 桃源鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 15 | 陶煥儉 | 公租房 | 兩房型 | 63.32 | 新城南街5號之四304房 | |
| 16 | 張翠清 | 公租房 | 一房型 | 41.68 | 新城南街3號之一607房 | |
| 17 | 李富林 | 公租房 | 兩房型 | 55.00 | 新城南街5號505房 | |
| 共和鎮(zhèn)保障房退出信息 | ||||||
| 18 | 王炎林 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012號313房 | |
| 19 | 蔡勇 | 公租房 | 一房型 | 34.94 | 共富路012號201房 | |
附件:
相關(guān)稿件:

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


